IRS Joint Life Expectancy Table
The complete IRS Joint Life and Last Survivor Expectancy Table (Table II) — every owner/spouse age pair 20–120+, with eligibility rules and an instant lookup
Key Numbers
Who Qualifies
Spouse Sole Benef., >10 Yrs Younger
75 / 60 Factor
28.3
vs. Uniform @ 75
24.6
Re-Look-Up
Both Ages, Every Year
The Joint Life and Last Survivor Expectancy Table (Table II of IRS Publication 590-B, Appendix B) gives account owners a longer divisor — and a smaller RMD — but only when two conditions both hold for the entire distribution year:
- Your spouse is the sole primary beneficiary of the account (no co-beneficiaries, and generally determined as of January 1), and
- Your spouse is more than 10 years younger than you — an exact 10-year gap does not qualify.
Everyone else uses the Uniform Lifetime Table. Beneficiaries of inherited accounts use the Single Life Table — never this one. Unlike a beneficiary’s reduce-by-one method, owners re-enter Table II at both spouses’ new ages every year(your ages on your birthdays in the distribution year).
Look Up Your Factor
A younger spouse changes your whole RMD math.
Table II shrinks the forced withdrawal — which opens room for Roth conversions, QCDs, and bracket management an advisor can sequence for you. WiserAdvisor matches you with up to three vetted fiduciaries, free, in about 5 minutes.
FinanceWonk earns a referral fee when readers request a match through this link — at no cost to you.
Table II vs. Uniform Lifetime — What It’s Worth
On a $1,000,000 balance, here is what qualifying for Table II saves versus the default Uniform Lifetime Table (exact published factors):
| Owner / Spouse | Table II factor | Uniform factor | RMD — Table II | RMD — Uniform | RMD reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 / 60 | 28.6 | 26.5 | $34,965 | $37,736 | ~7% |
| 75 / 60 | 28.3 | 24.6 | $35,336 | $40,650 | ~13% |
| 80 / 65 | 23.8 | 20.2 | $42,017 | $49,505 | ~15% |
| 85 / 70 | 19.5 | 16.0 | $51,282 | $62,500 | ~18% |
| 90 / 75 | 15.4 | 12.2 | $64,935 | $81,967 | ~21% |
A smaller RMD is a floor, not a ceiling — you can always withdraw more. The value of Table II is tax-deferral control: less forced ordinary income each year, more room for Roth conversions and bracket management.
Full Joint Life and Last Survivor Table (Ages 20–120+)
The full table — every owner age from 20 through 120+, each with every spouse age. Each owner age has its own anchored mini-table (link directly with #owner-age-75, etc.).
Source: 26 CFR § 1.401(a)(9)-9(d), Table 3 to Paragraph (d). An em dash (—) marks combinations where both spouses are 108 or older, pending verification against Publication 590-B.
Owner age 20
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 72.0 | 46 | 65.9 | 72 | 65.1 | 98 | 65.0 |
| 21 | 71.5 | 47 | 65.9 | 73 | 65.1 | 99 | 65.0 |
| 22 | 71.0 | 48 | 65.8 | 74 | 65.1 | 100 | 65.0 |
| 23 | 70.6 | 49 | 65.7 | 75 | 65.1 | 101 | 65.0 |
| 24 | 70.2 | 50 | 65.7 | 76 | 65.1 | 102 | 65.0 |
| 25 | 69.8 | 51 | 65.6 | 77 | 65.1 | 103 | 65.0 |
| 26 | 69.5 | 52 | 65.6 | 78 | 65.1 | 104 | 65.0 |
| 27 | 69.1 | 53 | 65.5 | 79 | 65.1 | 105 | 65.0 |
| 28 | 68.8 | 54 | 65.5 | 80 | 65.1 | 106 | 65.0 |
| 29 | 68.5 | 55 | 65.5 | 81 | 65.1 | 107 | 65.0 |
| 30 | 68.3 | 56 | 65.4 | 82 | 65.1 | 108 | 65.0 |
| 31 | 68.0 | 57 | 65.4 | 83 | 65.1 | 109 | 65.0 |
| 32 | 67.8 | 58 | 65.4 | 84 | 65.1 | 110 | 65.0 |
| 33 | 67.6 | 59 | 65.4 | 85 | 65.1 | 111 | 65.0 |
| 34 | 67.4 | 60 | 65.3 | 86 | 65.1 | 112 | 65.0 |
| 35 | 67.2 | 61 | 65.3 | 87 | 65.0 | 113 | 65.0 |
| 36 | 67.1 | 62 | 65.3 | 88 | 65.0 | 114 | 65.0 |
| 37 | 66.9 | 63 | 65.3 | 89 | 65.0 | 115 | 65.0 |
| 38 | 66.8 | 64 | 65.2 | 90 | 65.0 | 116 | 65.0 |
| 39 | 66.6 | 65 | 65.2 | 91 | 65.0 | 117 | 65.0 |
| 40 | 66.5 | 66 | 65.2 | 92 | 65.0 | 118 | 65.0 |
| 41 | 66.4 | 67 | 65.2 | 93 | 65.0 | 119 | 65.0 |
| 42 | 66.3 | 68 | 65.2 | 94 | 65.0 | 120+ | 65.0 |
| 43 | 66.2 | 69 | 65.2 | 95 | 65.0 | ||
| 44 | 66.1 | 70 | 65.2 | 96 | 65.0 | ||
| 45 | 66.0 | 71 | 65.1 | 97 | 65.0 |
Owner age 21
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 71.5 | 46 | 65.0 | 72 | 64.2 | 98 | 64.1 |
| 21 | 71.0 | 47 | 65.0 | 73 | 64.2 | 99 | 64.1 |
| 22 | 70.5 | 48 | 64.9 | 74 | 64.1 | 100 | 64.1 |
| 23 | 70.0 | 49 | 64.8 | 75 | 64.1 | 101 | 64.1 |
| 24 | 69.6 | 50 | 64.8 | 76 | 64.1 | 102 | 64.1 |
| 25 | 69.2 | 51 | 64.7 | 77 | 64.1 | 103 | 64.1 |
| 26 | 68.8 | 52 | 64.7 | 78 | 64.1 | 104 | 64.1 |
| 27 | 68.5 | 53 | 64.6 | 79 | 64.1 | 105 | 64.1 |
| 28 | 68.1 | 54 | 64.6 | 80 | 64.1 | 106 | 64.1 |
| 29 | 67.8 | 55 | 64.5 | 81 | 64.1 | 107 | 64.1 |
| 30 | 67.5 | 56 | 64.5 | 82 | 64.1 | 108 | 64.1 |
| 31 | 67.3 | 57 | 64.5 | 83 | 64.1 | 109 | 64.1 |
| 32 | 67.0 | 58 | 64.4 | 84 | 64.1 | 110 | 64.1 |
| 33 | 66.8 | 59 | 64.4 | 85 | 64.1 | 111 | 64.1 |
| 34 | 66.6 | 60 | 64.4 | 86 | 64.1 | 112 | 64.1 |
| 35 | 66.4 | 61 | 64.3 | 87 | 64.1 | 113 | 64.1 |
| 36 | 66.2 | 62 | 64.3 | 88 | 64.1 | 114 | 64.1 |
| 37 | 66.1 | 63 | 64.3 | 89 | 64.1 | 115 | 64.1 |
| 38 | 65.9 | 64 | 64.3 | 90 | 64.1 | 116 | 64.1 |
| 39 | 65.8 | 65 | 64.3 | 91 | 64.1 | 117 | 64.1 |
| 40 | 65.6 | 66 | 64.2 | 92 | 64.1 | 118 | 64.1 |
| 41 | 65.5 | 67 | 64.2 | 93 | 64.1 | 119 | 64.1 |
| 42 | 65.4 | 68 | 64.2 | 94 | 64.1 | 120+ | 64.1 |
| 43 | 65.3 | 69 | 64.2 | 95 | 64.1 | ||
| 44 | 65.2 | 70 | 64.2 | 96 | 64.1 | ||
| 45 | 65.1 | 71 | 64.2 | 97 | 64.1 |
Owner age 22
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 71.0 | 46 | 64.1 | 72 | 63.2 | 98 | 63.1 |
| 21 | 70.5 | 47 | 64.0 | 73 | 63.2 | 99 | 63.1 |
| 22 | 70.0 | 48 | 64.0 | 74 | 63.2 | 100 | 63.1 |
| 23 | 69.5 | 49 | 63.9 | 75 | 63.2 | 101 | 63.1 |
| 24 | 69.0 | 50 | 63.8 | 76 | 63.2 | 102 | 63.1 |
| 25 | 68.6 | 51 | 63.8 | 77 | 63.1 | 103 | 63.1 |
| 26 | 68.2 | 52 | 63.7 | 78 | 63.1 | 104 | 63.1 |
| 27 | 67.8 | 53 | 63.7 | 79 | 63.1 | 105 | 63.1 |
| 28 | 67.5 | 54 | 63.6 | 80 | 63.1 | 106 | 63.1 |
| 29 | 67.1 | 55 | 63.6 | 81 | 63.1 | 107 | 63.1 |
| 30 | 66.8 | 56 | 63.5 | 82 | 63.1 | 108 | 63.1 |
| 31 | 66.6 | 57 | 63.5 | 83 | 63.1 | 109 | 63.1 |
| 32 | 66.3 | 58 | 63.5 | 84 | 63.1 | 110 | 63.1 |
| 33 | 66.0 | 59 | 63.4 | 85 | 63.1 | 111 | 63.1 |
| 34 | 65.8 | 60 | 63.4 | 86 | 63.1 | 112 | 63.1 |
| 35 | 65.6 | 61 | 63.4 | 87 | 63.1 | 113 | 63.1 |
| 36 | 65.4 | 62 | 63.4 | 88 | 63.1 | 114 | 63.1 |
| 37 | 65.2 | 63 | 63.3 | 89 | 63.1 | 115 | 63.1 |
| 38 | 65.1 | 64 | 63.3 | 90 | 63.1 | 116 | 63.1 |
| 39 | 64.9 | 65 | 63.3 | 91 | 63.1 | 117 | 63.1 |
| 40 | 64.8 | 66 | 63.3 | 92 | 63.1 | 118 | 63.1 |
| 41 | 64.6 | 67 | 63.3 | 93 | 63.1 | 119 | 63.1 |
| 42 | 64.5 | 68 | 63.2 | 94 | 63.1 | 120+ | 63.1 |
| 43 | 64.4 | 69 | 63.2 | 95 | 63.1 | ||
| 44 | 64.3 | 70 | 63.2 | 96 | 63.1 | ||
| 45 | 64.2 | 71 | 63.2 | 97 | 63.1 |
Owner age 23
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 70.6 | 46 | 63.2 | 72 | 62.2 | 98 | 62.1 |
| 21 | 70.0 | 47 | 63.1 | 73 | 62.2 | 99 | 62.1 |
| 22 | 69.5 | 48 | 63.0 | 74 | 62.2 | 100 | 62.1 |
| 23 | 69.0 | 49 | 63.0 | 75 | 62.2 | 101 | 62.1 |
| 24 | 68.5 | 50 | 62.9 | 76 | 62.2 | 102 | 62.1 |
| 25 | 68.0 | 51 | 62.8 | 77 | 62.2 | 103 | 62.1 |
| 26 | 67.6 | 52 | 62.8 | 78 | 62.2 | 104 | 62.1 |
| 27 | 67.2 | 53 | 62.7 | 79 | 62.2 | 105 | 62.1 |
| 28 | 66.8 | 54 | 62.7 | 80 | 62.1 | 106 | 62.1 |
| 29 | 66.5 | 55 | 62.6 | 81 | 62.1 | 107 | 62.1 |
| 30 | 66.2 | 56 | 62.6 | 82 | 62.1 | 108 | 62.1 |
| 31 | 65.8 | 57 | 62.5 | 83 | 62.1 | 109 | 62.1 |
| 32 | 65.6 | 58 | 62.5 | 84 | 62.1 | 110 | 62.1 |
| 33 | 65.3 | 59 | 62.5 | 85 | 62.1 | 111 | 62.1 |
| 34 | 65.1 | 60 | 62.4 | 86 | 62.1 | 112 | 62.1 |
| 35 | 64.8 | 61 | 62.4 | 87 | 62.1 | 113 | 62.1 |
| 36 | 64.6 | 62 | 62.4 | 88 | 62.1 | 114 | 62.1 |
| 37 | 64.4 | 63 | 62.4 | 89 | 62.1 | 115 | 62.1 |
| 38 | 64.2 | 64 | 62.3 | 90 | 62.1 | 116 | 62.1 |
| 39 | 64.1 | 65 | 62.3 | 91 | 62.1 | 117 | 62.1 |
| 40 | 63.9 | 66 | 62.3 | 92 | 62.1 | 118 | 62.1 |
| 41 | 63.8 | 67 | 62.3 | 93 | 62.1 | 119 | 62.1 |
| 42 | 63.6 | 68 | 62.3 | 94 | 62.1 | 120+ | 62.1 |
| 43 | 63.5 | 69 | 62.3 | 95 | 62.1 | ||
| 44 | 63.4 | 70 | 62.2 | 96 | 62.1 | ||
| 45 | 63.3 | 71 | 62.2 | 97 | 62.1 |
Owner age 24
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 70.2 | 46 | 62.3 | 72 | 61.3 | 98 | 61.1 |
| 21 | 69.6 | 47 | 62.2 | 73 | 61.2 | 99 | 61.1 |
| 22 | 69.0 | 48 | 62.1 | 74 | 61.2 | 100 | 61.1 |
| 23 | 68.5 | 49 | 62.1 | 75 | 61.2 | 101 | 61.1 |
| 24 | 68.0 | 50 | 62.0 | 76 | 61.2 | 102 | 61.1 |
| 25 | 67.5 | 51 | 61.9 | 77 | 61.2 | 103 | 61.1 |
| 26 | 67.1 | 52 | 61.9 | 78 | 61.2 | 104 | 61.1 |
| 27 | 66.6 | 53 | 61.8 | 79 | 61.2 | 105 | 61.1 |
| 28 | 66.2 | 54 | 61.7 | 80 | 61.2 | 106 | 61.1 |
| 29 | 65.8 | 55 | 61.7 | 81 | 61.2 | 107 | 61.1 |
| 30 | 65.5 | 56 | 61.6 | 82 | 61.2 | 108 | 61.1 |
| 31 | 65.2 | 57 | 61.6 | 83 | 61.2 | 109 | 61.1 |
| 32 | 64.9 | 58 | 61.6 | 84 | 61.2 | 110 | 61.1 |
| 33 | 64.6 | 59 | 61.5 | 85 | 61.2 | 111 | 61.1 |
| 34 | 64.3 | 60 | 61.5 | 86 | 61.1 | 112 | 61.1 |
| 35 | 64.1 | 61 | 61.5 | 87 | 61.1 | 113 | 61.1 |
| 36 | 63.8 | 62 | 61.4 | 88 | 61.1 | 114 | 61.1 |
| 37 | 63.6 | 63 | 61.4 | 89 | 61.1 | 115 | 61.1 |
| 38 | 63.4 | 64 | 61.4 | 90 | 61.1 | 116 | 61.1 |
| 39 | 63.3 | 65 | 61.4 | 91 | 61.1 | 117 | 61.1 |
| 40 | 63.1 | 66 | 61.3 | 92 | 61.1 | 118 | 61.1 |
| 41 | 62.9 | 67 | 61.3 | 93 | 61.1 | 119 | 61.1 |
| 42 | 62.8 | 68 | 61.3 | 94 | 61.1 | 120+ | 61.1 |
| 43 | 62.7 | 69 | 61.3 | 95 | 61.1 | ||
| 44 | 62.5 | 70 | 61.3 | 96 | 61.1 | ||
| 45 | 62.4 | 71 | 61.3 | 97 | 61.1 |
Owner age 25
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 69.8 | 46 | 61.4 | 72 | 60.3 | 98 | 60.2 |
| 21 | 69.2 | 47 | 61.3 | 73 | 60.3 | 99 | 60.2 |
| 22 | 68.6 | 48 | 61.2 | 74 | 60.3 | 100 | 60.2 |
| 23 | 68.0 | 49 | 61.2 | 75 | 60.3 | 101 | 60.2 |
| 24 | 67.5 | 50 | 61.1 | 76 | 60.2 | 102 | 60.2 |
| 25 | 67.0 | 51 | 61.0 | 77 | 60.2 | 103 | 60.2 |
| 26 | 66.5 | 52 | 60.9 | 78 | 60.2 | 104 | 60.2 |
| 27 | 66.1 | 53 | 60.9 | 79 | 60.2 | 105 | 60.2 |
| 28 | 65.6 | 54 | 60.8 | 80 | 60.2 | 106 | 60.2 |
| 29 | 65.2 | 55 | 60.8 | 81 | 60.2 | 107 | 60.2 |
| 30 | 64.9 | 56 | 60.7 | 82 | 60.2 | 108 | 60.2 |
| 31 | 64.5 | 57 | 60.7 | 83 | 60.2 | 109 | 60.2 |
| 32 | 64.2 | 58 | 60.6 | 84 | 60.2 | 110 | 60.2 |
| 33 | 63.9 | 59 | 60.6 | 85 | 60.2 | 111 | 60.2 |
| 34 | 63.6 | 60 | 60.5 | 86 | 60.2 | 112 | 60.2 |
| 35 | 63.3 | 61 | 60.5 | 87 | 60.2 | 113 | 60.2 |
| 36 | 63.1 | 62 | 60.5 | 88 | 60.2 | 114 | 60.2 |
| 37 | 62.8 | 63 | 60.5 | 89 | 60.2 | 115 | 60.2 |
| 38 | 62.6 | 64 | 60.4 | 90 | 60.2 | 116 | 60.2 |
| 39 | 62.4 | 65 | 60.4 | 91 | 60.2 | 117 | 60.2 |
| 40 | 62.3 | 66 | 60.4 | 92 | 60.2 | 118 | 60.2 |
| 41 | 62.1 | 67 | 60.4 | 93 | 60.2 | 119 | 60.2 |
| 42 | 61.9 | 68 | 60.3 | 94 | 60.2 | 120+ | 60.2 |
| 43 | 61.8 | 69 | 60.3 | 95 | 60.2 | ||
| 44 | 61.7 | 70 | 60.3 | 96 | 60.2 | ||
| 45 | 61.5 | 71 | 60.3 | 97 | 60.2 |
Owner age 26
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 69.5 | 46 | 60.6 | 72 | 59.3 | 98 | 59.2 |
| 21 | 68.8 | 47 | 60.5 | 73 | 59.3 | 99 | 59.2 |
| 22 | 68.2 | 48 | 60.3 | 74 | 59.3 | 100 | 59.2 |
| 23 | 67.6 | 49 | 60.3 | 75 | 59.3 | 101 | 59.2 |
| 24 | 67.1 | 50 | 60.2 | 76 | 59.3 | 102 | 59.2 |
| 25 | 66.5 | 51 | 60.1 | 77 | 59.3 | 103 | 59.2 |
| 26 | 66.0 | 52 | 60.0 | 78 | 59.3 | 104 | 59.2 |
| 27 | 65.5 | 53 | 59.9 | 79 | 59.3 | 105 | 59.2 |
| 28 | 65.1 | 54 | 59.9 | 80 | 59.2 | 106 | 59.2 |
| 29 | 64.6 | 55 | 59.8 | 81 | 59.2 | 107 | 59.2 |
| 30 | 64.2 | 56 | 59.8 | 82 | 59.2 | 108 | 59.2 |
| 31 | 63.9 | 57 | 59.7 | 83 | 59.2 | 109 | 59.2 |
| 32 | 63.5 | 58 | 59.7 | 84 | 59.2 | 110 | 59.2 |
| 33 | 63.2 | 59 | 59.6 | 85 | 59.2 | 111 | 59.2 |
| 34 | 62.9 | 60 | 59.6 | 86 | 59.2 | 112 | 59.2 |
| 35 | 62.6 | 61 | 59.6 | 87 | 59.2 | 113 | 59.2 |
| 36 | 62.3 | 62 | 59.5 | 88 | 59.2 | 114 | 59.2 |
| 37 | 62.1 | 63 | 59.5 | 89 | 59.2 | 115 | 59.2 |
| 38 | 61.9 | 64 | 59.5 | 90 | 59.2 | 116 | 59.2 |
| 39 | 61.6 | 65 | 59.5 | 91 | 59.2 | 117 | 59.2 |
| 40 | 61.5 | 66 | 59.4 | 92 | 59.2 | 118 | 59.2 |
| 41 | 61.3 | 67 | 59.4 | 93 | 59.2 | 119 | 59.2 |
| 42 | 61.1 | 68 | 59.4 | 94 | 59.2 | 120+ | 59.2 |
| 43 | 61.0 | 69 | 59.4 | 95 | 59.2 | ||
| 44 | 60.8 | 70 | 59.4 | 96 | 59.2 | ||
| 45 | 60.7 | 71 | 59.3 | 97 | 59.2 |
Owner age 27
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 69.1 | 46 | 59.7 | 72 | 58.4 | 98 | 58.2 |
| 21 | 68.5 | 47 | 59.6 | 73 | 58.4 | 99 | 58.2 |
| 22 | 67.8 | 48 | 59.5 | 74 | 58.3 | 100 | 58.2 |
| 23 | 67.2 | 49 | 59.4 | 75 | 58.3 | 101 | 58.2 |
| 24 | 66.6 | 50 | 59.3 | 76 | 58.3 | 102 | 58.2 |
| 25 | 66.1 | 51 | 59.2 | 77 | 58.3 | 103 | 58.2 |
| 26 | 65.5 | 52 | 59.1 | 78 | 58.3 | 104 | 58.2 |
| 27 | 65.0 | 53 | 59.0 | 79 | 58.3 | 105 | 58.2 |
| 28 | 64.5 | 54 | 59.0 | 80 | 58.3 | 106 | 58.2 |
| 29 | 64.1 | 55 | 58.9 | 81 | 58.3 | 107 | 58.2 |
| 30 | 63.7 | 56 | 58.8 | 82 | 58.3 | 108 | 58.2 |
| 31 | 63.2 | 57 | 58.8 | 83 | 58.3 | 109 | 58.2 |
| 32 | 62.9 | 58 | 58.7 | 84 | 58.3 | 110 | 58.2 |
| 33 | 62.5 | 59 | 58.7 | 85 | 58.3 | 111 | 58.2 |
| 34 | 62.2 | 60 | 58.7 | 86 | 58.2 | 112 | 58.2 |
| 35 | 61.9 | 61 | 58.6 | 87 | 58.2 | 113 | 58.2 |
| 36 | 61.6 | 62 | 58.6 | 88 | 58.2 | 114 | 58.2 |
| 37 | 61.3 | 63 | 58.6 | 89 | 58.2 | 115 | 58.2 |
| 38 | 61.1 | 64 | 58.5 | 90 | 58.2 | 116 | 58.2 |
| 39 | 60.9 | 65 | 58.5 | 91 | 58.2 | 117 | 58.2 |
| 40 | 60.7 | 66 | 58.5 | 92 | 58.2 | 118 | 58.2 |
| 41 | 60.5 | 67 | 58.5 | 93 | 58.2 | 119 | 58.2 |
| 42 | 60.3 | 68 | 58.4 | 94 | 58.2 | 120+ | 58.2 |
| 43 | 60.1 | 69 | 58.4 | 95 | 58.2 | ||
| 44 | 60.0 | 70 | 58.4 | 96 | 58.2 | ||
| 45 | 59.8 | 71 | 58.4 | 97 | 58.2 |
Owner age 28
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68.8 | 46 | 58.8 | 72 | 57.4 | 98 | 57.3 |
| 21 | 68.1 | 47 | 58.7 | 73 | 57.4 | 99 | 57.3 |
| 22 | 67.5 | 48 | 58.6 | 74 | 57.4 | 100 | 57.3 |
| 23 | 66.8 | 49 | 58.5 | 75 | 57.4 | 101 | 57.3 |
| 24 | 66.2 | 50 | 58.4 | 76 | 57.4 | 102 | 57.3 |
| 25 | 65.6 | 51 | 58.3 | 77 | 57.3 | 103 | 57.3 |
| 26 | 65.1 | 52 | 58.2 | 78 | 57.3 | 104 | 57.3 |
| 27 | 64.5 | 53 | 58.1 | 79 | 57.3 | 105 | 57.3 |
| 28 | 64.0 | 54 | 58.0 | 80 | 57.3 | 106 | 57.3 |
| 29 | 63.5 | 55 | 58.0 | 81 | 57.3 | 107 | 57.3 |
| 30 | 63.1 | 56 | 57.9 | 82 | 57.3 | 108 | 57.3 |
| 31 | 62.7 | 57 | 57.9 | 83 | 57.3 | 109 | 57.3 |
| 32 | 62.3 | 58 | 57.8 | 84 | 57.3 | 110 | 57.3 |
| 33 | 61.9 | 59 | 57.8 | 85 | 57.3 | 111 | 57.3 |
| 34 | 61.5 | 60 | 57.7 | 86 | 57.3 | 112 | 57.3 |
| 35 | 61.2 | 61 | 57.7 | 87 | 57.3 | 113 | 57.3 |
| 36 | 60.9 | 62 | 57.6 | 88 | 57.3 | 114 | 57.3 |
| 37 | 60.6 | 63 | 57.6 | 89 | 57.3 | 115 | 57.3 |
| 38 | 60.3 | 64 | 57.6 | 90 | 57.3 | 116 | 57.3 |
| 39 | 60.1 | 65 | 57.5 | 91 | 57.3 | 117 | 57.3 |
| 40 | 59.9 | 66 | 57.5 | 92 | 57.3 | 118 | 57.3 |
| 41 | 59.7 | 67 | 57.5 | 93 | 57.3 | 119 | 57.3 |
| 42 | 59.5 | 68 | 57.5 | 94 | 57.3 | 120+ | 57.3 |
| 43 | 59.3 | 69 | 57.5 | 95 | 57.3 | ||
| 44 | 59.1 | 70 | 57.4 | 96 | 57.3 | ||
| 45 | 59.0 | 71 | 57.4 | 97 | 57.3 |
Owner age 29
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68.5 | 46 | 58.0 | 72 | 56.5 | 98 | 56.3 |
| 21 | 67.8 | 47 | 57.9 | 73 | 56.4 | 99 | 56.3 |
| 22 | 67.1 | 48 | 57.7 | 74 | 56.4 | 100 | 56.3 |
| 23 | 66.5 | 49 | 57.6 | 75 | 56.4 | 101 | 56.3 |
| 24 | 65.8 | 50 | 57.5 | 76 | 56.4 | 102 | 56.3 |
| 25 | 65.2 | 51 | 57.4 | 77 | 56.4 | 103 | 56.3 |
| 26 | 64.6 | 52 | 57.3 | 78 | 56.4 | 104 | 56.3 |
| 27 | 64.1 | 53 | 57.2 | 79 | 56.4 | 105 | 56.3 |
| 28 | 63.5 | 54 | 57.1 | 80 | 56.4 | 106 | 56.3 |
| 29 | 63.0 | 55 | 57.1 | 81 | 56.4 | 107 | 56.3 |
| 30 | 62.6 | 56 | 57.0 | 82 | 56.3 | 108 | 56.3 |
| 31 | 62.1 | 57 | 56.9 | 83 | 56.3 | 109 | 56.3 |
| 32 | 61.7 | 58 | 56.9 | 84 | 56.3 | 110 | 56.3 |
| 33 | 61.3 | 59 | 56.8 | 85 | 56.3 | 111 | 56.3 |
| 34 | 60.9 | 60 | 56.8 | 86 | 56.3 | 112 | 56.3 |
| 35 | 60.5 | 61 | 56.7 | 87 | 56.3 | 113 | 56.3 |
| 36 | 60.2 | 62 | 56.7 | 88 | 56.3 | 114 | 56.3 |
| 37 | 59.9 | 63 | 56.7 | 89 | 56.3 | 115 | 56.3 |
| 38 | 59.6 | 64 | 56.6 | 90 | 56.3 | 116 | 56.3 |
| 39 | 59.4 | 65 | 56.6 | 91 | 56.3 | 117 | 56.3 |
| 40 | 59.1 | 66 | 56.6 | 92 | 56.3 | 118 | 56.3 |
| 41 | 58.9 | 67 | 56.5 | 93 | 56.3 | 119 | 56.3 |
| 42 | 58.7 | 68 | 56.5 | 94 | 56.3 | 120+ | 56.3 |
| 43 | 58.5 | 69 | 56.5 | 95 | 56.3 | ||
| 44 | 58.3 | 70 | 56.5 | 96 | 56.3 | ||
| 45 | 58.1 | 71 | 56.5 | 97 | 56.3 |
Owner age 30
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68.3 | 46 | 57.2 | 72 | 55.5 | 98 | 55.3 |
| 21 | 67.5 | 47 | 57.0 | 73 | 55.5 | 99 | 55.3 |
| 22 | 66.8 | 48 | 56.9 | 74 | 55.5 | 100 | 55.3 |
| 23 | 66.2 | 49 | 56.7 | 75 | 55.5 | 101 | 55.3 |
| 24 | 65.5 | 50 | 56.6 | 76 | 55.4 | 102 | 55.3 |
| 25 | 64.9 | 51 | 56.5 | 77 | 55.4 | 103 | 55.3 |
| 26 | 64.2 | 52 | 56.4 | 78 | 55.4 | 104 | 55.3 |
| 27 | 63.7 | 53 | 56.3 | 79 | 55.4 | 105 | 55.3 |
| 28 | 63.1 | 54 | 56.2 | 80 | 55.4 | 106 | 55.3 |
| 29 | 62.6 | 55 | 56.2 | 81 | 55.4 | 107 | 55.3 |
| 30 | 62.0 | 56 | 56.1 | 82 | 55.4 | 108 | 55.3 |
| 31 | 61.6 | 57 | 56.0 | 83 | 55.4 | 109 | 55.3 |
| 32 | 61.1 | 58 | 56.0 | 84 | 55.4 | 110 | 55.3 |
| 33 | 60.7 | 59 | 55.9 | 85 | 55.4 | 111 | 55.3 |
| 34 | 60.3 | 60 | 55.9 | 86 | 55.4 | 112 | 55.3 |
| 35 | 59.9 | 61 | 55.8 | 87 | 55.4 | 113 | 55.3 |
| 36 | 59.5 | 62 | 55.8 | 88 | 55.4 | 114 | 55.3 |
| 37 | 59.2 | 63 | 55.7 | 89 | 55.4 | 115 | 55.3 |
| 38 | 58.9 | 64 | 55.7 | 90 | 55.4 | 116 | 55.3 |
| 39 | 58.6 | 65 | 55.7 | 91 | 55.3 | 117 | 55.3 |
| 40 | 58.4 | 66 | 55.6 | 92 | 55.3 | 118 | 55.3 |
| 41 | 58.1 | 67 | 55.6 | 93 | 55.3 | 119 | 55.3 |
| 42 | 57.9 | 68 | 55.6 | 94 | 55.3 | 120+ | 55.3 |
| 43 | 57.7 | 69 | 55.6 | 95 | 55.3 | ||
| 44 | 57.5 | 70 | 55.5 | 96 | 55.3 | ||
| 45 | 57.3 | 71 | 55.5 | 97 | 55.3 |
Owner age 31
| Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor | Spouse | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68.0 | 46 | 56.3 | 72 | 54.5 | 98 | 54.4 |
| 21 | 67.3 | 47 | 56.2 | 73 | 54.5 | 99 | 54.4 |
| 22 | 66.6 | 48 | 56.0 | 74 | 54.5 | 100 | 54.4 |
